お問い合わせフォーム内の受験年度については以下の表をご確認ください。
受験年度 | 生年月日 |
---|---|
2024年 | 2018年4月2日〜2019年4月1日 |
2025年 | 2019年4月2日〜2020年4月1日 |
2026年 | 2020年4月2日〜2021年4月1日 |
2027年 | 2021年4月2日〜2022年4月1日 |
2028年 | 2022年4月2日〜2023年4月1日 |
2029年 | 2023年4月2日〜2024年4月1日 |
2030年 | 2024年4月2日〜2025年4月1日 |
お問い合わせフォーム内の受験年度については以下の表をご確認ください。
受験年度 | 生年月日 |
---|---|
2024年 | 2018年4月2日〜2019年4月1日 |
2025年 | 2019年4月2日〜2020年4月1日 |
2026年 | 2020年4月2日〜2021年4月1日 |
2027年 | 2021年4月2日〜2022年4月1日 |
2028年 | 2022年4月2日〜2023年4月1日 |
2029年 | 2023年4月2日〜2024年4月1日 |
2030年 | 2024年4月2日〜2025年4月1日 |
Hotmailのメールアドレスはメールが届かないなどのトラブルが多数報告されているため、メール受信設定をご確認くか、代替としてGmailのアドレスをご利用頂きますようお願いいたします。